Legg til på startskjem?
Vennligst velg en dimensjon
{{item.name}} | e: {{item.e}} | Di: {{item.Di}} |
---|
* e = veggtykkelse / Di = innvendig diameter
SF flens | {{selectedPipe.SFflens}} |
---|---|
HP flens | {{selectedPipe.HPflens}} |
C | 1.25 | 1.6 | 1.9 |
---|---|---|---|
SDR26 | PN6.3 | PN5 | PN4 |
SDR21 | PN8 | PN6.3 | PN5 |
SDR17 | PN10 | PN8 | PN6.3 |
SDR13.6 | PN12.5 | PN10 | PN8 |
SDR11 | PN16 | PN12.5 | PN10 |
SDR9 | PN20 | PN16 | PN12.5 |
SDR7.4 | PN25 | PN20 | PN16 |
C = Sikkerhetsfaktor/Designfaktor |
PN = Nominelt trykk/Pressure nominal |
SDR = Dimensjonerende forholdstall for "DY" og "e". (Dy/SDR = e) |
Rør til vann, avløp og overvann. Rørene kan leveres med blå eller brune striper.
Alle rør produseres etter produktstandarden EN12201. Målene er oppgitt i milimeter (mm)